| Группа | Аэрозоли | Газообразные выбросы |
| Металлургия и коксохимия | Пыль, оксиды железа | so2, СО, NH3, NOx, фтористые соединения, цианистые соединения, органические вещества, бенз (а)пирен |
| Горная промышленность | Пыль, сажа | В зависимости от процесса (СО, фтористые соединения, органические вещества) |
| Пищевая промышленность | Пыль | nh3, h2s (многокомпонентные смеси органических соединений) |
| Промышленность строительных материалов | Пыль | СО, органические соединения |
Таблица 1.3. Концентрация химических элементов в пылях различных производств [4]
| Виды производств | Ряды относительной концентрации | |||
| п. 1000 | п. 100 | п.Ю | ||
| Сжигание угля на тэс | Энер | гетика | В, Pb, Mo, Ge | Be, Li, V. Ni, Г> 7n |
| Сжигание мазута на ТЭС | — | V, Ni | Cr, Zn, Mo W, Pb | v_. U, IjXX , Ag, W Cu, Sn, Ag |
| Перер Производство алюминия | аботка Ц1 | четных и Cd, Zn, Sb, Pb, | гталлов W, Sn, Cr, Bi, Mo | Mn, Ag, B, Co |
Zn
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|




