Таблица 1.9. Показатели состава бытовых и промышленных сточных вод крупного города (1980—1984 гг.) [8]
| Состав сточных вод | Содержание в водах загрязнителей ПО ОЧИСТИ"™ мг/ тт | Содержание загрязнителей после биологической очистки, мг/л | ||||
| ■ ---- - т • | В воде со взвесью | В фильтрованной воде | ||||
| Среднее | Интервал значений | Среднее | Предельное | Среднее | Предельное | |
| Взвешенные вещества | 300 | 170-400 | — | — | 13 | 7—15 |
| ХПК | 490 | 380—550 | 80 | 65—90 | 100 | 70—140 |
| БПК полн. | 280 | 180—520 | 7,5 | 4,5—9 | — | - |
| Азот общий | 26 | 20—30 | 15 | 12—30 | 18 | 12—40 |
| Фосфор общий | 9,5 | 8-11 | - | 1,4-2 | - | - |
| Фосфор минеральный | 7 | 6—8 | - | 1—1,6 | 1,5 | 1—2 |
| Н ефтепроду кты | 7 | 4-8 | 2,5 | 1—4 | 3,5 | 1—7 |
| СПАВ | 3,6 | 2—4 | 1,3 | 1—1,5 | - | — |
| Медь | 0,3 | 0,2—0,4 | 0,04 | 0,03-0,06 | 0,06 | 0,03—0,1 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|




