| Состав сточных вод | Содержание в водах загрязнителей до очистки, кгг/л | Содержание загрязнителей после биологической очистки, мг/л | ||||
| В воде со взвесью | В фильтрованной воде | |||||
| Среднее | Интервал значений | Среднее | Предельное | Среднее | Предельное | |
| Никель | 0,2 | 0,1-0,3 | 0,07 | 0,06—0,1 | 0,09 | 0,06-0,2 |
| Хром | 0,15 | 0,1—0,2 | 0,03 | 0,02—0,05 | 0,04 | 0,02—0,1 |
| Цинк | 0,3 | 0,2—0,4 | 0,06 | 0,05—0,3 | 0,08 | 0,06—0,5 |
| Свинец | 0,07 | 0,05—0,1 | 0,02 | 0,02 | — | - |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|




