Таблица 1.10. Основные виды загрязнений промышленных сточных вод [12J
| Предприятия | ||||||||||
| Загрязнители | Цветной металлургии | Черной металлургии | Коксохимические | Машиностроительные | Нефте-перераба-тыва тощие | Синтетической химии | Текстильные | Кожевенные | Мясо-перераба-тываю-щие | Молочные |
| Взвеси: | ||||||||||
| минеральные | 5—6 | 3—4 | 3—4 | 2 | — | — | — | — | — | |
| органические | - | — | — | - | + | 3 | 4—5 | 4 | 3 | |
| Растворенные неорганические: | ||||||||||
| хлориды | - | 0-2 | 3—4 | — | 3 | 1—3 | 2—3 | 4 | 3—4 | — |
| сульфаты | - | 2—4 | - | — | 2—3 | 3 | - | 3—4 | — | — |
| фосфаты | - | - | - | — | - | — | 1—3 | - | — | 1—2 |
| цианида | 4 | 0—3 | 0—3 | - | — | — | - | — | — | |
| медь | 2 | — | — | 1—3 | - | — | + | - | — | — |
| марганец | + | — | — | + | - | — | + | - | — | — |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|




