| Предприятия | ||||||||||
| Загрязнители | Цветной металлургии | Черной металлургии | Коксохимические | Машиностроительные | Нефте-перераба-тываю-щие | Синтетической химии | Текстильные | Кожевенные | Мясо-перерабатывающие | Молочные |
| хром | + | — | — | 2—3 | — | — | 1 | 2 | — | — |
| свинец | 0—5 | — | — | - | — | — | — | - | — | — |
| цинк | 0—4 | — | — | + | — | — | — | - | — | — |
| кадмий | + | — | — | 0—3 | — | — | — | -- | — | — |
| Растворенные неорганические | ||||||||||
| ПАВ | — | — | — | — | — | 0-2 | 2 | 0—2 | — | — |
| фенолы | — | 0—1 | 3-4 | — | — | 0-2 | - | 0-2 | — | — |
| нефтепродукты | — | — | — | + | 3—5 | - | - | 3 | 3—4 | 2—3 |
Примечание. Знак + означает возможность присутствия загрязнителя в неочищенном стоке; числовые значения соответствуют содержанию загрязнителя, мг/л: 1 — единицы, 2 — десятки, 3 — сотни, 4 — тысячи, 5 — десятки тысяч, 6 — сотни тысяч
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|




