Страница №30
Таблица /.75. Вынос азота и фосфора с сельскохозяйственных угодий [13]
физико-ге о граф и че екая зона | Почва | Преобладающая культура | Вынос, кг/га | |
азота | фосфора | |||
Орошаемые земли | ||||
Степная | Чернозем | Рис | 2,2-22,5 | 0,17-1,10 |
Лугово- черноземные | Зерновые | 1,0-3,5 | 0,04-1,36 | |
То же | Виноград | 4,5-10,5 | 0,03-0,04 | |
Полу- | Серозем | Хлопок | 9,1 | 0,04 |
пустынная | солончаки | |||
Неорошаемые земли | + | |||
Лесная | Дерново- подзолистая | Озимая рожь | 1,04 | 0,36 |
Травы | 3,98 | 0,09 | ||
Степная | Кашта- | Зерновые | 2,0 | 0,03 |
новая
Орошение земель приводит к вымыванию из них легкорастворимых солей, в первую очередь Na, сульфатов и хлоридов. Минерализация кол л екторно-дренажных вод изменяется в пределах 1—15 г/л, их состав преимущественно хл оридно-су льфатно-натри евый.
Таблица.!. 16. Вынос пестицидов с сельскохозяйственных угодий [13J
Физико-географическая зона | Гексахлордик-логексаи | Метафос | Хлоро-фос+ДД+ДФ |
Степная | 4,7 | 35,52 | 144,8 |
0,04 | 2,29 | 1,80 | |
Смешанных | 0,81 | 91,5 | 350,0 |
лесов | 0,007 | 6,10 | 4,30 |
Примечание. В числителе — г/га, в знаменателе — в % от внесенного количества.