Страница 17
Окончание таблицы 1
Panthera spelaea | 1 | 1 | |||||||
Uncia uncia | 1 | 2 | 3 | ||||||
Lynx lynx | 1 | 1 | |||||||
Mammuthus | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 23 | ||
primigenius | |||||||||
Equus (E.) ferus | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 | 2 | 30 | ||
E. ovodovi | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 27 | |||
E. ovodovi /ferus | 3* | 12 | 28 | 23 | 11 | 5 | 4 | 86 | |
Coelodonta | 10 | 10 | 3 | 9 | 32 | ||||
antiquitatis | |||||||||
Capreolus | 2 | 2** | 4 | ||||||
pygargus | |||||||||
Cervus elaphus | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5 | 32 | |
Rangifer tarandus | 5 | 5 | |||||||
Bison priscus | 1* | 5 | 15 | 27 | 28 | 35 | 17 | 128 | |
Procapra gutturiza | 5 | 4 | 9 | ||||||
Saiga borealis | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||
Procapra / Saiga | 16 | 20 | 28 | 12 | 9 | 85 | |||
Capra sibirica | 2* | 3* | 45 | 70 | 119 | 78 | 84 | 32 | 433 |
Ovis ammon | 1* | 11 | 9 | 40 | 25 | 23 | 11 | 120 | |
Capra / Ovis | 2* | 39 | 45 | 98 | 57 | 71 | 67 | 379 | |
Spirocerus | 1 | 1 | |||||||
kiakhtensis | |||||||||
Pisces | 8 | 53 | 26 | 5 | 3 | 5 | 2 | 16 | 118 |
Amphibia | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
Aves | 238 | 418 | 341 | 140 | 101 | 21 | 111 | 190 | 1560 |
Неопределимые | 841 | 3082 | 7204 | 7136 | 10038 | 5133 | 6276 | 4766 | 44475 |
обломки | |||||||||
Всего костных | 1467 | 4270 | 9132 | 8377 | 11362 | 5604 | 7419 | 5695 | 53329 |
остатков |
* Плейстоценовая сохранность.
дила преимущественно в норах во время зимней спячки, на что указывает большое количество целиком сохранившихся костей и черепов. Чрезвычайно активная норная деятельность сурков является причиной масштабных нарушений поверхности плейстоценовых слоев, когда выбросы грунта из нижележащих слоев оказывались на дневной поверхности, а более молодые остатки с затёками грунта, в свою очередь, попадали на уровень более древних горизонтов. Пещерные отложения, таким образом, оказались в значительной степени перемешаны.
Основная роль в накоплении остатков крупных млекопитающих принадлежала, несомненно, пещерным гиенам и волкам. На это указывает тот факт, что доля Carnivora в плейстоценовых слоях достигает 35,2%. Палеолитический человек, судя по всему, являлся эпизодическим обитателем
17