Страница №315
Таблица 43
Сообщество, в котором обнаружена максимальная биомасса Mytilus edulis Community where the heights biomass of Mytilus edulis was found
Вид | Биомасса | Плотность |
Mytilus edulis | 63600.000 | 9940 |
Nereis virens | 130.000 | 820 |
Gammarus sp. | 50.000 | 380 |
Harmothoe imbricata | 33.000 | 500 |
Balanus crenatus | 27.900 | 400 |
Testudinalia tesselata | 14.000 | 60 |
Scoloplos armiger | 11.000 | 740 |
Anonyx nugax | 4.000 | 40 |
Micronephthys minuta | 3.000 | 680 |
Paroediceros lynceus | 1.600 | 220 |
Epheria vincta | 1.200 | 20 |
Aricidea nolani | 0.300 | 40 |
Notoplana atomata | 0.300 | 20 |
Onisimus sp. | 0.300 | 20 |
Pontoporea femorata | 0.300 | 40 |
Примечание. Губа Падан. Дата взятия станции: 19.11.84. Широта: 66°42.00'N, долгота: 34°15.00'E. Глубина: 2 м. В биоценозе встречено 15 видов, его биомасса - 63876.900 г/м2. Индекс олигомиксности - 99.54%.
Таблица 44
Сообщество, в котором обнаружена максимальная плотность поселения Mytilus edulis Community where the heights density of Mytilus edulis was found
Вид | Биомасса | Плотность |
Mytilus edulis | 13148.600 | 71735 |
Fucus vesiculosus | 7886.400 | |
Ascophyllum nodosum | 1374.800 | |
Littorina obtusata | 356.240 | 8379 |
Littorina saxatilis | 220.150 | 8046 |
Macoma balthica | 108.730 | 655 |
Cladophora fracta | 108.580 | |
Gammarus sp. | 91.200 | 960 |
Hydrobia ulvae | 55.350 | 7798 |
Ectocarpus sp. | 26.400 | |
Nemertini | 13.120 | 662 |
Cricotopus vitripenis | 0.684 | 884 |
Peloscolex benedeni | 0.262 | 131 |
Fabricia sabella | 0.131 | 131 |
Chironomus salinarius | 0.080 | 80 |
Jaera albifrons | 0.040 | 40 |
Примечание. Западная Ряжкова салма. Дата взятия станции: 03.08.03. Широта: 67°00.64'N, долгота: 32°31.40'E. Глубина: -1 м. В биоценозе встречено 16 видов, его биомасса - 23390.767 г/м2. Индекс олигомиксности - 62.91%.