Страница №318
Таблица 49
Сообщество, в котором обнаружена максимальная плотность поселения Hiatella sp.
Community where the heights density of Hiatella sp. was found
Вид | Биомасса | Плотность |
Laminaria digitata | 10780.000 | |
Ptilota plumosa | 1014.000 | |
Phyllophora interrupta | 240.000 | |
Odonthalia dentata | 224.000 | |
Phycodrys sp. | 80.000 | |
Pantoneura baeri | 24.000 | |
Epheria vincta | 23.280 | 440 |
Nereis pelagica | 18.360 | 40 |
Hiatella sp. | 15.380 | 300 |
Eutora cristata | 8.700 | |
Tonicella marmorea | 5.540 | 100 |
Verruca stroemia | 5.080 | 2540 |
Pista maculata | 3.420 | 80 |
Margarites helicinus | 1.700 | 280 |
Heteranomia squamula | 1.500 | 180 |
Lepidonotus squamatus | 1.220 | 40 |
Harmothoe imbricata | 1.060 | 20 |
Apherusa tridentata | 0.800 | 360 |
Eunoe nodosa | 0.680 | 40 |
Chlorophyta | 0.600 | |
Cirratulus cirratus | 0.500 | 40 |
Mytilus edulis | 0.480 | 40 |
Heteranomia aculeata | 0.420 | 40 |
Socarnes vahli | 0.280 | 140 |
Caprella linearis | 0.240 | 360 |
Caprella septemtrionalis | 0.240 | 20 |
Atylus carinatus | 0.180 | 60 |
Musculus laevigatus | 0.180 | 20 |
Gammaridea | 0.100 | 60 |
Apherusa bispinosa | 0.040 | 20 |
Gammarellus homari | 0.020 | 20 |
Jeffreysina globularis | 0.020 | 20 |
Sabellidae | 0.010 | 40 |
Asterias rubens | Отмечен | |
Balanus crenatus | Отмечен | |
Bryozoa | Отмечен | |
Laminaria saccharina | Отмечен | |
Lithothamnion sp. | Отмечен | |
Porifera | Отмечен | |
Spirorbis sp. | Отмечен | |
Styelopsis grossularia | Отмечен |
Примечание. На траверзе д. Лопшеньги. Дата взятия станции: 25.07.81. Широта: 65°02.00'N, долгота: 37°39.00'E. Глубина: 8 м. В биоценозе встречен 41 вид, его биомасса -12452.030 г/м2. Индекс олигомиксности - 86.65%.